招標項目名稱:??魏縣2025年魏城鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目勘察設(shè)計
招標項目編號:??HBJB-2025-008
公示名稱:??【魏縣2025年魏城鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目勘察設(shè)計】中標候選人公示
公示編號:??HBJB-2025-008
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
標段:魏縣2025年魏城鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(shè)項目勘察設(shè)計 | |
所屬專業(yè):??農(nóng)業(yè)、服務(wù) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,魏縣 |
開標時間:??2025-05-08 09:00:00 | 開標地點:??魏縣公共資源交易中心、招標通電子招投標交易平臺 |
公示開始日期:??2025年05月09日 | 公示截止日期:??2025年05月12日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量要求 | 服務(wù)周期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格,符合國家相關(guān)標準要求 | 簽訂合同后,根據(jù)招標人要求的評審時間完成勘察及設(shè)計編制工作,并配合施工現(xiàn)場相關(guān)服務(wù)工作,直至竣工驗收合格。 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格,符合國家相關(guān)標準要求 | 簽訂合同后,根據(jù)招標人要求的評審時間完成勘察及設(shè)計編制工作,并配合施工現(xiàn)場相關(guān)服務(wù)工作,直至竣工驗收合格。 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格,符合國家相關(guān)標準要求 | 簽訂合同后,根據(jù)招標人要求的評審時間完成勘察及設(shè)計編制工作,并配合施工現(xiàn)場相關(guān)服務(wù)工作,直至竣工驗收合格。 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 設(shè)計負責人:李欣鴻 | 工程師 | 水利水電工程工程師 | ******7 |
勘察負責人:侯偉 | 高級工程師 | 巖土工程高級工程師、注冊土木工程師(巖土) | 202000S087600B、AY******2 | ||
2 | ******有限公司 | 設(shè)計負責人:李恩輝 | 正高級工程師 | 水利水電工程工程師 | 魯************ |
勘察負責人:李樹凱 | / | 注冊土木工程師(巖土) | AY******6 | ||
3 | ******有限公司 | 設(shè)計負責人:周希望 | 水利水電工程中級工程師 | 水利水電工程工程師 | ******C2317 |
勘察負責人:何振杰 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(巖土)、巖土工程高級工程師 | AY******8、2023B166923 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 阜寧縣2025年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目勘測設(shè)計(二標段) | ******農(nóng)村局 | 2024-12-05? | 1.70% |
2 | ******有限公司 | 2024年度蒙城縣高標準農(nóng)田建設(shè)項目設(shè)計 | ******服務(wù)中心 | 2023-10-07 | 833250.00元 |
3 | ******有限公司 | 河北省環(huán)渤海區(qū)域應(yīng)急救援中心建設(shè)項目工程勘察 | 河北省應(yīng)急管理廳 | 2025-01-06? | 465000.00 元 |
4 | ******有限公司 | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)國土空間總體規(guī)劃若干專題研究項目 | ******有限公司 | 2022-08-07? | ******.00 |
5 | ******有限公司 | 2025年扎賚特旗高標準農(nóng)田建設(shè)項目勘察設(shè)計項目7標段 | 扎賚特旗農(nóng)牧和科技局 | 2024-10-10? | ******.00 |
6 | ******有限公司 | 2022年棗強縣唐林片高標準農(nóng)田建設(shè)“先建后補”項目 | ******有限公司 | 2022-11-14? | 132650.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
2 | ******有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
3 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
4 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 50.20 | 50.85 | 41.20 | 44.80 | 43.85 |
2 | ******有限公司 | 50.40 | 48.60 | 41.30 | 35.60 | 42.64 |
3 | ******有限公司 | 48.00 | 49.80 | 41.30 | 38.20 | 41.30 |
4 | ******有限公司 | 47.90 | 47.50 | 40.70 | 41.10 | 40.75 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.88 | 89.06 |
2 | ******有限公司 | 29.34 | 86.05 |
3 | ******有限公司 | 29.25 | 81.97 |
4 | ******有限公司 | 29.36 | 81.95 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限責任公司 | 第四章不符合暗標編制要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******農(nóng)村局 | ******有限公司 |
地址:??魏縣長安大道東段 | 地址:??河北省衡水市桃城區(qū)大慶東路中關(guān)村創(chuàng)業(yè)園1 號樓402室 |
聯(lián)系人:??張希望 | 聯(lián)系人:??張志松 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??無 | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?