- 招標編號HBHJGC-******
- 招標業主邱縣農村信用合作聯社
- 所屬地區河北省
******信用社辦公樓改建工程項目
招標項目編號:??HBHJGC-******
******信用社辦公樓改建工程項目】中標候選人公示
公示編號:??HBHJGC-******
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******信用社辦公樓改建工程項目 | |
所屬專業:??土木工程建筑業 | 所屬地區:??河北省,邯鄲市,邱縣 |
開標時間:??2025-03-25 09:00:00 | 開標地點:??招標通電子招投標交易平臺 |
公示開始日期:??2025-03-26 | 公示截止日期:??2025-03-29? |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 合格 | 120日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 合格 | 計劃工期:120 天、有關工期的詳細要求見第七章“技術標準和要求”。 |
3 | ******有限責任公司 | ******.48 | ******.48 | 合格 | 120天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
******有限責任公司 | 安良杰 | / | 二級建造師 | 冀******6722 | |
******有限公司 | 呂月月 | / | 二級建造師注冊證書 | 冀******5406 | |
******有限公司 | 馬天彪 | 項目經理 | 二級建造師注冊證書 | 京************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限責任公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 48.40 | 61.50 | 52.80 | 55.00 | 66.40 |
2 | ******有限公司 | 46.00 | 59.30 | 49.40 | 50.40 | 62.40 |
3 | ******有限責任公司 | 44.70 | 59.90 | 49.40 | 49.30 | 64.00 |
4 | ******有限公司 | 47.40 | 56.70 | 50.10 | 51.00 | 61.60 |
5 | ******有限公司 | 43.80 | 59.60 | 49.55 | 48.50 | 62.90 |
6 | ******有限公司 | 41.10 | 55.20 | 50.20 | 50.30 | 60.90 |
7 | ******有限公司 | 41.30 | 57.30 | 49.80 | 50.30 | 60.80 |
8 | ******有限公司 | 34.50 | 53.90 | 50.20 | 49.50 | 60.90 |
9 | ******有限公司 | 34.60 | 50.40 | 50.00 | 50.50 | 60.50 |
10 | ******有限公司 | 34.30 | 49.80 | 49.90 | 48.50 | 60.60 |
11 | ******有限公司 | 34.40 | 48.40 | 49.55 | 52.50 | 60.20 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 28.24 | 85.06 |
2 | ******有限公司 | 29.66 | 83.16 |
3 | ******有限責任公司 | 29.34 | 82.80 |
4 | ******有限公司 | 28.62 | 81.98 |
5 | ******有限公司 | 28.83 | 81.70 |
6 | ******有限公司 | 29.43 | 80.97 |
7 | ******有限公司 | 28.46 | 80.36 |
8 | ******有限公司 | 29.81 | 79.61 |
9 | ******有限公司 | 29.76 | 78.96 |
10 | ******有限公司 | 28.38 | 77.00 |
11 | ******有限公司 | 27.99 | 77.00 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不符合暗標編制要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
招標人:??邱縣農村信用合作聯社 | ******有限公司 |
地址:??邱縣 | 地址:??河北省邯鄲市叢臺區叢臺路495號中道大廈A座28層2804 |
聯系人:??趙虎 | 聯系人:??張景超 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容: