******有限公司西藏自治區(qū)分公司2025-2026年職工食堂及物業(yè)外包服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
******有限公司西藏自治區(qū)分公司2025-2026年職工食堂及物業(yè)外包服務(wù)項(xiàng)目(XZHX-DL-YZ-******)
2.中標(biāo)候選人公示
******有限公司西藏自治區(qū)分公司2025-2026年職工食堂外包服務(wù)項(xiàng)目(區(qū)分公司本部)
中標(biāo)候選人 | 供應(yīng)商名稱 | 第一階段為價(jià)格、商務(wù)和技術(shù)評(píng)審得分 | 第二階段評(píng)審為現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操及服務(wù)評(píng)價(jià)得分 | 最終總得分(第一階段得分+第二階段得分) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(含稅)元 |
第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 52.12 | 36.01 | 88.13 | ******.00 |
第二中標(biāo)候選人 | ******有限責(zé)任公司 | 49.22 | 32.60 | 81.82 | ******.00 |
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 47.00 | 20.20 | 67.20 | ******.00 |
?
******有限公司西藏自治區(qū)分公司2025-2026年職工食堂外包服務(wù)項(xiàng)目(拉薩郵區(qū)中心)
中標(biāo)候選人 | 供應(yīng)商名稱 | 第一階段為價(jià)格、商務(wù)和技術(shù)評(píng)審得分 | 第二階段評(píng)審為現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操及服務(wù)評(píng)價(jià)得分 | 最終總得分(第一階段得分+第二階段得分) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(含稅)元 |
第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 50.71 | 38.26 | 88.97 | ******.00 |
第二中標(biāo)候選人 | ******有限責(zé)任公司 | 48.07 | 34.61 | 82.68 | ******.00 |
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 44.91 | 33.01 | 77.92 | ******.00 |
******有限公司西藏自治區(qū)分公司2025-2026年職工食堂及物業(yè)外包服務(wù)項(xiàng)目(日喀則)
中標(biāo)候選人 | 供應(yīng)商名稱 | 第一階段為價(jià)格、商務(wù)和技術(shù)評(píng)審得分 | 第二階段評(píng)審為現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操及服務(wù)評(píng)價(jià)得分 | 最終總得分(第一階段得分+第二階段得分) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(含稅)元 |
第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 54.63 | 37.01 | 91.64 | ******.40 |
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 50.41 | 36.79 | 87.20 | ******.00 |
第三中標(biāo)候選人 | ******有限責(zé)任公司 | 47.42 | 31.80 | 79.22 | ******.00 |
?
?
?
?
?
?
******有限公司西藏自治區(qū)分公司2025-2026年職工食堂及物業(yè)外包服務(wù)項(xiàng)目(山南)
中標(biāo)候選人 | 供應(yīng)商名稱 | 第一階段為價(jià)格、商務(wù)和技術(shù)評(píng)審得分 | 第二階段評(píng)審為現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操及服務(wù)評(píng)價(jià)得分 | 最終總得分(第一階段得分+第二階段得分) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(含稅)元 |
第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 52.60 | 28.45 | 81.05 | ******.20 |
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 49.11 | 26.06 | 75.17 | ******.20 |
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 45.71 | 25.62 | 71.33 | ******.20 |
******有限公司西藏自治區(qū)分公司2025-2026年職工食堂及物業(yè)外包服務(wù)項(xiàng)目(林芝)
中標(biāo)候選人 | 供應(yīng)商名稱 | 第一階段為價(jià)格、商務(wù)和技術(shù)評(píng)審得分 | 第二階段評(píng)審為現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操及服務(wù)評(píng)價(jià)得分 | 最終總得分(第一階段得分+第二階段得分) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(含稅)元 |
第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 52.60 | 37.18 | 89.78 | ******.64 |
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 47.74 | 28.73 | 76.47 | ******.64 |
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 46.31 | 29.05 | 75.36 | ******.64 |
******有限公司西藏自治區(qū)分公司2025-2026年職工食堂外包服務(wù)項(xiàng)目(昌都)
中標(biāo)候選人 | 供應(yīng)商名稱 | 第一階段為價(jià)格、商務(wù)和技術(shù)評(píng)審得分 | 第二階段評(píng)審為現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操及服務(wù)評(píng)價(jià)得分 | 最終總得分(第一階段得分+第二階段得分) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(含稅)元 |
第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 47.93 | 39.15 | 87.08 | ******.00 |
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 52.40 | 29.69 | 82.09 | ******.00 |
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 44.69 | 31.77 | 76.46 | ******.00 |
******有限公司西藏自治區(qū)分公司2025-2026年職工食堂外包服務(wù)項(xiàng)目(那曲)
中標(biāo)候選人 | 供應(yīng)商名稱 | 第一階段為價(jià)格、商務(wù)和技術(shù)評(píng)審得分 | 第二階段評(píng)審為現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操及服務(wù)評(píng)價(jià)得分 | 最終總得分(第一階段得分+第二階段得分) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(含稅)元 |
第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 52.60 | 38.17 | 90.77 | ******.00 |
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 48.90 | 36.20 | 85.10 | ******.00 |
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 45.28 | 33.55 | 78.83 | ******.00 |
?
?
?
?
******有限公司西藏自治區(qū)分公司2025-2026年職工食堂外包服務(wù)項(xiàng)目(阿里)
******有限公司
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(含稅)元:******.00元
?
3.公示時(shí)間:2025年5月19日-2025年5月21日如有異議請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面形式(加蓋公章)實(shí)名反饋并提供證明資料,否則異議無(wú)效。
?
4.聯(lián)系方式
******有限公司西藏自治區(qū)分公司
地??? 址:西藏自治區(qū)拉薩市北京中路33號(hào)?? ?????
電??? 話:******
******有限公司
地??? 址:拉薩市堆龍德慶區(qū)東嘎時(shí)代廣場(chǎng)7棟1單元9-02號(hào)
聯(lián) 系 人:張工******680
?