******農村局2025年嶗山區農產品質量安全監測服務項目成交公告
一、項目名稱: | 2025年嶗山區農產品質量安全監測服務項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | SDGP************00184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名稱: | 1包 2025年嶗山區農產品質量安全監測服務項目一包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招標公告發布日期: | 2025-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開標時間: | 2025-05-09 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購方式: | 分散采購 服務類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | ******有限公司 | 中標金額(元/優惠率): | 360000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人地址: | 株洲路168號16層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委員會成員名單: | 梁麗萍, 侯淑敏, 王玲麗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業業績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業榮譽
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、聯系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人: | ******農村局 | 地址: | 青島市嶗山區仙霞嶺路 18 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 王主任 | 聯系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構: | ******有限公司 | 地址: | 山東青島嶗山中韓株洲路187營銷中心大樓709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 劉工 | 聯系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-5-9 - 2025-5-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 定額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬元): | 0.54037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-09 12:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業、殘疾人企業、監獄企業: |
投標人質疑? 提出質疑 |