筑公資告(2025)建字第0151號
******有限公司 的 烏當(dāng)區(qū)洛灣園區(qū)保障性租賃住房建設(shè)項目-監(jiān)理( E******250000TB) 已于
******委員會出具的評標(biāo)報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
******有限公司
******有限責(zé)任公司
******有限公司
中標(biāo)候選人公示至 2025-03-27
,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本工程招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向(
******辦公室(地址: 藍(lán)波灣*新天衛(wèi)城衛(wèi)央街區(qū)2棟2樓 電話: 0851-******) )投訴。投訴人投訴時,應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時提供其中文譯本。
******有限公司
文件預(yù)覽:
中標(biāo)候選人公示.pdf
投標(biāo)價(元) | 50% | 工期(天) | 施工監(jiān)理服務(wù)期:施工階段監(jiān)理(含竣工驗(yàn)收、結(jié)算及移交工作)。相關(guān)服務(wù)期(勘察、設(shè)計、保修):勘察階段監(jiān)理、設(shè)計階段監(jiān)理、保修階段監(jiān)理。其他服務(wù)期:專業(yè)技術(shù)咨詢、外部協(xié)調(diào)工作、農(nóng)民工工資支付監(jiān)督、本項目工程施工圖所示的全部工程及國家法定監(jiān)理服務(wù)期內(nèi)與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的一切服務(wù)等 |
項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 趙勇 |
身份證號 | 5221**********6557 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******62886 |
崗位證書名稱 | 監(jiān)理員崗位證書 | 崗位證書編號 | C****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安C****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 楊進(jìn) |
身份證號 | 5201**********5632 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程)、國家注冊安全工程師 | 注冊證號 | ******、****** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******9 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 土建專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 劉興義 |
身份證號 | 5225**********6017 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) | 注冊證號 | ****** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******20232 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價工程師 | 姓名 | 袁永波 |
身份證號 | 5221**********1634 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程)、國家注冊造價工程師 | 注冊證號 | ******、建[造]******004371 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******20203 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 浦米芬 |
身份證號 | 5202**********9361 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中******46 |
崗位證書名稱 | 監(jiān)理員崗位證書 | 崗位證書編號 | C****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安C****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 陳紅 |
身份證號 | 5221**********431X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******62913 |
崗位證書名稱 | 監(jiān)理員崗位證書 | 崗位證書編號 | C****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安C****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 李忠倫 |
身份證號 | 5225**********3017 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) | 注冊證號 | ****** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******81215 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B****** |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | ******大學(xué)新校區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃及一期建設(shè)項目監(jiān)理B合同段 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 本合同段占地面積******m2,總建筑面積446447m2 | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2022.4.1 | 竣工日期 | 2023.8.9 |
項目地址 | 貴安新區(qū)馬場鎮(zhèn),安康大道交興安大道西南側(cè) | 備注 | / |
項目名稱 | ******醫(yī)院項目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積約為11.8萬m2 | 合同金額 | 520000.00元 |
開工日期 | 2022.11.1 | 竣工日期 | 2024.6.30 |
項目地址 | ******醫(yī)院) | 備注 | / |
項目名稱 | ******控制中心建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 項目總用地面積24134.32平方米,總建筑面積13442.65平方米,其中地上計容建筑面積9111.4平方米 | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2022.3.9 | 竣工日期 | 2023.9.29 |
項目地址 | 貴安新區(qū) | 備注 | / |
項目名稱 | 中國鐵建國際城K組團(tuán)工程 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積約為205028.78m2,其中:地上建筑面積約為146831.69m2,地下建筑面積約為58197.09m2 | 合同金額 | ******.58元 |
開工日期 | 2020.8.12 | 竣工日期 | 2023.9.17 |
項目地址 | 貴陽市南明區(qū)太慈橋青山路 | 備注 | / |
項目名稱 | 玫瑰園 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 規(guī)劃用地面積107206.51平方米,項目總建筑面積293000平方米 | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2018.8.23 | 竣工日期 | 2023.6.20 |
項目地址 | 貴陽國家高薪區(qū)沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園 | 備注 | / |
項目名稱 | 易廣·江山閱 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積:約27萬平方米 | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2020.7.1 | 竣工日期 | 2023.6.19 |
項目地址 | 六盤水涼都大道路旁 | 備注 | / |
項目名稱 | ******幼兒園、地下車庫) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 143000平方米 | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2019.9.1 | 竣工日期 | 2023.10.8 |
項目地址 | 貴州省貴陽市黔江路西側(cè) | 備注 | / |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
投標(biāo)價(元) | 50% | 工期(天) | 施工監(jiān)理服務(wù)期:施工階段監(jiān)理(含竣工驗(yàn)收、結(jié)算及移交工作)。相關(guān)服務(wù)期(勘察、設(shè)計、保修):勘察階段監(jiān)理、設(shè)計階段監(jiān)理、保修階段監(jiān)理。其他服務(wù)期:專業(yè)技術(shù)咨詢、外部協(xié)調(diào)工作、農(nóng)民工工資支付監(jiān)督、本項目工程施工圖所示的全部工程及國家法定監(jiān)理服務(wù)期內(nèi)與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的一切服務(wù)等。 |
項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 苗強(qiáng) |
身份證號 | 2305**********0911 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******60910 |
崗位證書名稱 | 監(jiān)理員崗位證書 | 崗位證書編號 | C****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 土建專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 劉非力 |
身份證號 | 5226**********0118 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注冊證號 | ****** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******61842 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 呂華 |
身份證號 | 5201**********4033 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注冊證號 | ****** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******6 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 楊躍進(jìn) |
身份證號 | 5201**********5412 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******62494 |
崗位證書名稱 | 監(jiān)理員崗位證書 | 崗位證書編號 | C****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安C****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 楊曉凱 |
身份證號 | 5225**********1635 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******61765 |
崗位證書名稱 | 監(jiān)理員崗位證書 | 崗位證書編號 | C****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 周昌楓 |
身份證號 | 5222**********3412 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程/市政公用工程)/注冊安全工程師(建筑施工安全) | 注冊證號 | ******/******************0637 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******8 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價工程師 | 姓名 | 趙連波 |
身份證號 | 5221**********3012 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊造價工程師(土木建筑工程)/注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程/市政公用工程) | 注冊證號 | 建[造]******001646/****** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******9 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | ******學(xué)院新校區(qū)二期建設(shè)項目施工第二標(biāo)段監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | ******學(xué)院 |
項目規(guī)模 | 建設(shè)面積:130824.2平方米/投資額:33320.9863萬元 | 合同金額 | 391.98萬元 |
開工日期 | 2021年9月22日 | 竣工日期 | 2023年6月 |
項目地址 | 貴陽市貴安新區(qū) | 備注 | 合格 |
項目名稱 | 貴州省應(yīng)急臨床救治中心建設(shè)項目管理(含監(jiān)理) | 建設(shè)單位 | ******醫(yī)院 |
項目規(guī)模 | 建設(shè)面積:65000平方米/投資額:46507萬元 | 合同金額 | 400.1696萬元 |
開工日期 | 2021年8月 | 竣工日期 | 2023年4月 |
項目地址 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū) | 備注 | 合格 |
項目名稱 | 碧桂園·西南上城二期博士府監(jiān)理工程 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 建設(shè)規(guī)模:346109.07平方米 | 合同金額 | 323.69萬元 |
開工日期 | 2019年1月 | 竣工日期 | 2022年6月10日 |
項目地址 | 貴陽市觀山湖區(qū)賓陽大道與北京西路交界處 | 備注 | 合格 |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
投標(biāo)價(元) | 55% | 工期(天) | 施工監(jiān)理服務(wù)期:施工階段監(jiān)理(含竣工驗(yàn)收、結(jié)算及移交工作)。相關(guān)服務(wù)期(勘察、設(shè)計、保修):勘察階段監(jiān)理、設(shè)計階段監(jiān)理、保修階段監(jiān)理。其他服務(wù)期:專業(yè)技術(shù)咨詢、外部協(xié)調(diào)工作、農(nóng)民工工資支付監(jiān)督、本項目工程施工圖所示的全部工程及國家法定監(jiān)理服務(wù)期內(nèi)與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的一切服務(wù)等。 |
項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 王斌 |
身份證號 | 5201**********1212 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | / | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | 監(jiān)理員崗位證書 | 崗位證書編號 | C****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安C****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 劉尚華 |
身份證號 | 2110**********6016 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) | 注冊證號 | ****** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****** |
崗位證書名稱 | 注冊監(jiān)理工程師 | 崗位證書編號 | ****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 注冊安全工程師資格(建筑施工安全)、執(zhí)業(yè)證號:******674 | ||
職務(wù) | 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 熊燦貴 |
身份證號 | 5224**********3290 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注冊證號 | ****** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******90110 |
崗位證書名稱 | 注冊監(jiān)理工程師 | 崗位證書編號 | ****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 土建專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 董鑫 |
身份證號 | 5221**********4475 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) | 注冊證號 | ****** |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中******61868 |
崗位證書名稱 | 注冊監(jiān)理工程師 | 崗位證書編號 | ****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價工程師 | 姓名 | 翁小龍 |
身份證號 | 3301**********1635 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊一級造價工程師(土木建筑工程) | 注冊證號 | 建[造]******009649 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | G******35 |
崗位證書名稱 | 注冊一級造價工程師 | 崗位證書編號 | 建[造]******009649 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程)、證書編號:****** | ||
職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 唐靜 |
身份證號 | 5201**********3839 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | 黔考初******63217 |
崗位證書名稱 | 監(jiān)理員崗位證書 | 崗位證書編號 | C****** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 驗(yàn)監(jiān)安C****** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 鐘偉 |
身份證號 | 5201**********1212 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 助理工程師 | 職稱證號 | 黔考初******64159 |
崗位證書名稱 | 監(jiān)理員崗位證書 | 崗位證書編號 | ******8 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安C****** |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 蕭政儲出(2022)11號地塊監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 蕭政儲出(2022)11號地塊項目總建筑面積449471平方米,地上建筑面積310472平方米,地下建筑面積138999平方米(具體以工程規(guī)劃許可證為準(zhǔn)),項目建設(shè)內(nèi)容包括工程基坑圍護(hù)及設(shè)計圖紙范圍內(nèi)所有工程,不僅限于主體工程、電氣工程、給排水工程、暖通工程、弱電智能化、公共區(qū)城精裝修、寵內(nèi)裝修裝飾工程、附屬工程(室外道路、給排水、圍墻、門衛(wèi)崗?fù)?、室外景觀綠化、室外照明、標(biāo)識標(biāo)線、信報箱、游樂設(shè)施、室外家具等)、臨時道路、代征綠地等涉及本工程的全部工程和建筑材料設(shè)備及電梯、空調(diào)、充電、空氣源、光伏板等構(gòu)成工程不可分割的設(shè)施設(shè)備采購的監(jiān)理及質(zhì)量缺陷期的全過程監(jiān)理。 | 合同金額 | ******元 |
開工日期 | 2022年9月15日 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 杭州市蕭山區(qū)臨浦鎮(zhèn) | 備注 | / |
項目名稱 | ******街道鎮(zhèn)中東側(cè)地塊一工程監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 本項目總用地面積約48畝,總建筑面積約11萬平方米,擬建高層住宅樓及物業(yè)用房、商鋪等輔助用房,建安費(fèi)估算投資約3,3億元。以上工程概況規(guī)模僅供參考,具體以實(shí)際為準(zhǔn) | 合同金額 | ******元 |
開工日期 | 2022年9月5日 | 竣工日期 | 2024年12月30日 |
項目地址 | ******中學(xué)東側(cè) | 備注 | 竣工驗(yàn)收合格 |
項目名稱 | ******街道集中安置房項目(二期)監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | ******街道集中安置房項目(二期)項目總建筑面積88552.4平方米,其中地上建筑面積53755平方米,地下建筑面積34797.4平方米,項目建設(shè)內(nèi)容主要包括土建、裝修、電氣、給排水、通風(fēng)、用電、弱******街道集中安置房項目(二期)項目總建筑面積88552.4平方米,其中地上建筑面積53755平方米,地下建筑面積34797.4平方米,項目建設(shè)內(nèi)容主要包括土建、裝修、電氣、給排水、通風(fēng)、用電、弱電、室外工程、綠化、室外廣場道路等工程。本項目總建筑面積最終以建設(shè)工程規(guī)劃許可證注明的為準(zhǔn)。 | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2022年7月15日 | 竣工日期 | 2024年11月29日 |
項目地址 | ******街道 | 備注 | 竣工驗(yàn)收合格 |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | ||
項目規(guī)模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
文件預(yù)覽:
中標(biāo)候選人公示.pdf