午夜神马,花蝴蝶看片,99噜噜噜在线播放,美国十次了导航

首頁 >

景寧畬族自治縣鶴溪街道掃口坑治理工程評審結(jié)果公示-結(jié)果公示

景寧畬族自治縣鶴溪街道掃口坑治理工程評審結(jié)果公示-結(jié)果公示

基本信息
信息類型:結(jié)果公示
區(qū)域:浙江
源發(fā)布時間:2025-05-22
項目編號:******[查看]
招標文件下載
我要報名
詳細評分匯總表
???標段(包)編號:A************002001
******街道掃口坑治理工程
序號 投標單位名稱 技術(shù)標得分商務(wù)標評審得分資信標評審得分 總分 排名
1 ******有限公司 0.096.993.0 99.99 1
2 ******有限公司 0.096.933.0 99.93 2
3 ******有限公司 0.096.883.0 99.88 3
4 ******有限公司 0.096.833.0 99.83 4
5 ******有限公司 0.096.833.0 99.83 5
6 ******有限公司 0.096.823.0 99.82 6
7 ******有限公司 0.096.723.0 99.72 7
8 ******有限公司 0.096.73.0 99.70 8
9 ******有限公司 0.096.593.0 99.59 9
10 ******有限公司 0.096.563.0 99.56 10
11 ******有限公司 0.096.563.0 99.56 11
12 ******有限責(zé)任公司 0.096.513.0 99.51 12
13 ******有限公司 0.096.483.0 99.48 13
14 ******有限公司 0.096.473.0 99.47 14
15 ******有限公司 0.096.43.0 99.40 15
16 ******有限公司 0.096.363.0 99.36 16
17 ******有限公司 0.096.273.0 99.27 17
18 ******有限公司 0.096.243.0 99.24 18
19 ******有限公司 0.096.083.0 99.08 19
20 ******有限公司 0.095.993.0 98.99 20
21 ******有限公司 0.095.853.0 98.85 21
22 ******有限公司 0.095.813.0 98.81 22
23 ******有限公司 0.095.793.0 98.79 23
24 ******有限公司 0.095.743.0 98.74 24
25 ******有限公司 0.095.733.0 98.73 25
26 ******有限公司 0.095.353.0 98.35 26
27 ******有限公司 0.095.223.0 98.22 27
28 ******有限責(zé)任公司 0.095.063.0 98.06 28
29 ******有限公司 0.094.993.0 97.99 29
30 ******有限公司 0.094.863.0 97.86 30
31 ******有限公司 0.094.823.0 97.82 31
32 ******有限公司 0.094.413.0 97.41 32
33 ******有限公司 0.094.393.0 97.39 33
34 ******有限公司 0.094.383.0 97.38 34
35 ******有限公司 0.094.363.0 97.36 35
36 ******有限公司 0.094.343.0 97.34 36
37 ******有限公司 0.094.333.0 97.33 37
38 ******有限公司 0.094.313.0 97.31 38
39 ******有限公司 0.094.33.0 97.30 39
40 ******有限公司 0.094.283.0 97.28 40
41 ******有限公司 0.094.283.0 97.28 41
42 ******有限公司 0.094.253.0 97.25 42
43 ******有限公司 0.094.213.0 97.21 43
44 ******有限公司 0.094.193.0 97.19 44
45 ******有限公司 0.094.183.0 97.18 45
46 ******有限公司 0.094.173.0 97.17 46
47 ******有限公司 0.094.163.0 97.16 47
48 ******有限公司 0.094.143.0 97.14 48
49 ******有限公司 0.094.113.0 97.11 49
50 ******有限公司 0.094.13.0 97.10 50
51 ******有限公司 0.094.073.0 97.07 51
52 ******有限公司 0.094.073.0 97.07 52
53 ******有限公司 0.094.063.0 97.06 53
54 ******有限公司 0.094.043.0 97.04 54
55 ******有限公司 0.094.033.0 97.03 55
56 ******有限公司 0.094.03.0 97.00 56
57 ******有限公司 0.093.993.0 96.99 57
58 ******有限公司 0.093.983.0 96.98 58
59 ******有限公司 0.093.973.0 96.97 59
60 ******有限公司 0.093.963.0 96.96 60
61 ******有限公司 0.093.953.0 96.95 61
62 ******有限公司 0.093.943.0 96.94 62
63 ******有限公司 0.093.933.0 96.93 63
64 ******有限公司 0.093.923.0 96.92 64
65 ******有限公司 0.093.913.0 96.91 65
66 ******有限公司 0.093.93.0 96.90 66
67 ******有限公司 0.093.893.0 96.89 67
68 ******有限公司 0.093.893.0 96.89 67
69 ******有限公司 0.093.873.0 96.87 69
70 ******有限公司 0.093.873.0 96.87 69
71 ******有限公司 0.093.863.0 96.86 71
72 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 0.093.863.0 96.86 72
73 ******有限公司 0.093.853.0 96.85 73
74 ******有限公司 0.093.853.0 96.85 73
75 ******有限公司 0.093.843.0 96.84 75
76 ******有限公司 0.093.843.0 96.84 75
77 ******有限公司 0.096.640.0 96.64 77
78 ******有限公司 0.093.193.0 96.19 78
79 ******有限公司 0.093.023.0 96.02 79
80 ******有限公司 0.093.023.0 96.02 80
81 ******有限公司 0.092.643.0 95.64 81
82 ******有限公司 0.092.433.0 95.43 82
83 ******有限公司 0.091.853.0 94.85 83
84 ******有限公司 0.091.743.0 94.74 84
85 ******有限公司 0.091.663.0 94.66 85
86 ******有限公司 0.091.653.0 94.65 86
87 ******有限公司 0.091.643.0 94.64 87
88 ******有限公司 0.091.323.0 94.32 88
89 ******有限公司 0.091.23.0 94.20 89
90 ******有限公司 0.091.13.0 94.10 90
91 ******有限公司 0.090.83.0 93.80 91
92 ******有限公司 0.090.693.0 93.69 92
93 ******有限公司 0.090.53.0 93.50 93
94 ******有限公司 0.090.483.0 93.48 94
95 ******有限公司 0.090.293.0 93.29 95
96 ******有限公司 0.090.163.0 93.16 96
97 ******有限公司 0.090.123.0 93.12 97
98 ******有限公司 0.089.773.0 92.77 98
99 ******有限公司 0.089.773.0 92.77 99
100 ******有限公司 0.089.743.0 92.74 100
101 ******有限公司 0.089.673.0 92.67 101
102 ******有限公司 0.089.663.0 92.66 102
103 ******有限公司 0.089.643.0 92.64 103
104 ******有限公司 0.089.53.0 92.50 104
105 ******有限公司 0.089.473.0 92.47 105
106 ******有限公司 0.089.463.0 92.46 106
107 ******有限公司 0.089.433.0 92.43 107
108 ******有限公司 0.089.413.0 92.41 108
109 ******有限公司 0.089.213.0 92.21 109
110 ******有限公司 0.089.133.0 92.13 110
111 ******有限公司 0.088.873.0 91.87 111
112 ******有限公司 0.088.843.0 91.84 112
113 ******有限公司 0.088.643.0 91.64 113
114 ******有限公司 0.088.373.0 91.37 114
115 ******有限公司 0.088.323.0 91.32 115
116 ******有限公司 0.088.293.0 91.29 116
117 ******有限公司 0.088.273.0 91.27 117
118 ******有限公司 0.088.273.0 91.27 118
119 ******有限公司 0.088.243.0 91.24 119
120 ******有限公司 0.088.223.0 91.22 120
121 ******有限公司 0.088.23.0 91.20 121
122 ******有限公司 0.088.193.0 91.19 122
123 ******有限公司 0.088.173.0 91.17 123
124 ******有限公司 0.088.143.0 91.14 124
125 ******有限公司 0.088.123.0 91.12 125
126 ******有限公司 0.088.123.0 91.12 126
127 ******有限公司 0.088.13.0 91.10 127
128 ******有限公司 0.088.073.0 91.07 128
129 ******有限公司 0.088.053.0 91.05 129
130 ******有限公司 0.088.033.0 91.03 130
131 ******有限公司 0.088.023.0 91.02 131
132 ******有限公司 0.088.03.0 91.00 132
133 ******有限責(zé)任公司 0.087.973.0 90.97 133
134 ******有限公司 0.087.953.0 90.95 134
135 ******有限公司 0.087.943.0 90.94 135
136 ******有限公司 0.087.943.0 90.94 136
137 ******有限公司 0.087.933.0 90.93 137
138 ******有限公司 0.087.93.0 90.90 138
139 ******有限公司 0.087.883.0 90.88 139
140 ******有限公司 0.087.773.0 90.77 140
141 ******有限公司 0.087.723.0 90.72 141
142 ******有限公司 0.087.693.0 90.69 142
143 ******有限公司 0.087.63.0 90.60 143
144 ******有限公司 0.087.523.0 90.52 144
145 ******有限公司 0.087.433.0 90.43 145
146 ******有限公司 0.087.353.0 90.35 146
147 ******有限公司 0.087.263.0 90.26 147
148 ******有限公司 0.087.183.0 90.18 148
149 ******有限公司 0.087.093.0 90.09 149
150 ******有限責(zé)任公司 0.086.923.0 89.92 150
151 ******有限公司 0.086.833.0 89.83 151
152 ******有限公司 0.086.773.0 89.77 152
153 ******有限公司 0.086.753.0 89.75 153
154 ******有限公司 0.086.743.0 89.74 154
155 ******有限公司 0.086.663.0 89.66 155
156 ******有限公司 0.086.663.0 89.66 156
157 ******有限公司 0.086.583.0 89.58 157
158 ******有限公司 0.086.493.0 89.49 158
159 ******有限公司 0.086.413.0 89.41 159
160 ******有限公司 0.086.333.0 89.33 160
161 ******有限公司 0.086.323.0 89.32 161
162 ******有限公司 0.086.243.0 89.24 162
163 ******有限公司 0.086.173.0 89.17 163
164 ******有限公司 0.086.153.0 89.15 164
165 ******有限公司 0.086.063.0 89.06 165
166 ******有限公司 0.085.983.0 88.98 166
167 ******有限公司 0.085.963.0 88.96 167
168 ******有限公司 0.085.933.0 88.93 168
169 ******有限公司 0.085.893.0 88.89 169
170 ******有限公司 0.085.853.0 88.85 170
171 ******有限公司 0.085.813.0 88.81 171
172 ******有限公司 0.085.713.0 88.71 172
173 ******有限公司 0.085.053.0 88.05 173
174 ******有限公司 0.084.783.0 87.78 174
175 ******有限公司 0.084.143.0 87.14 175
176 ******有限公司 0.083.283.0 86.28 176
177 ******有限公司 0.082.433.0 85.43 177
178 ******有限公司 0.082.323.0 85.32 178
179 ******有限公司 0.082.253.0 85.25 179
180 ******有限公司 0.081.653.0 84.65 180
181 ******有限公司 0.081.343.0 84.34 181
182 ******有限公司 0.081.283.0 84.28 182
183 ******有限公司 0.081.283.0 84.28 183
184 ******有限公司 0.081.253.0 84.25 184
185 ******有限公司 0.081.043.0 84.04 185
186 ******有限公司 0.080.883.0 83.88 186
187 ******有限公司 0.080.853.0 83.85 187
188 ******有限公司 0.080.783.0 83.78 188
189 ******有限公司 0.080.773.0 83.77 189
190 ******有限公司 0.080.463.0 83.46 190
191 ******有限公司 0.079.953.0 82.95 191
192 ******有限公司 0.079.233.0 82.23 192
193 ******有限公司 0.079.093.0 82.09 193
194 ******有限公司 0.078.973.0 81.97 194
195 ******有限公司 0.078.943.0 81.94 195
196 ******有限公司 0.078.943.0 81.94 196
197 ******有限公司 0.078.853.0 81.85 197
198 ******有限公司 0.078.673.0 81.67 198
199 ******有限公司 0.077.553.0 80.55 199
200 ******有限公司 0.077.383.0 80.38 200
201 ******有限公司 0.077.093.0 80.09 201
202 ******有限公司 0.072.23.0 75.20 202
203 ******有限公司 0.072.183.0 75.18 203
204 ******有限公司 0.072.163.0 75.16 204
205 ******有限公司 0.072.163.0 75.16 205
206 ******有限公司 ??? ?
207 ******有限公司 ??? ?
208 ******有限公司 ??? ?
209 ******有限責(zé)任公司 ??? ?
210 ******有限公司 ??? ?

否決投標情況匯總表
???標段(包)編號:A************002001
******街道掃口坑治理工程
序號 投標單位名稱 否決原因
1 ******有限公司 已標價工程量清單改變了招標人提供的預(yù)留金金額(預(yù)留金計入總價,但不作下浮)
2 ******有限公司 投標文件法人簽章與公司法人不一致
3 ******有限公司 業(yè)績證明材料不齊全
4 ******有限責(zé)任公司 未提供水利水電工程施工總承包叁級及以上資質(zhì)的“資質(zhì)動態(tài)核查結(jié)果證明”
5 ******有限公司 項目負責(zé)人朱嚴斌業(yè)績未提供“浙江水利透明工程”水印打印件

******街道掃口坑治理工程項目評標專家公示 日期:2025-05-16
序號 專家編號 抽取方式
1 ****** 【省綜合性評標專家?guī)臁?/td>
2 ****** 【省綜合性評標專家?guī)臁?/td>
3 ****** 【省綜合性評標專家?guī)臁?/td>
4 ****** 【省綜合性評標專家?guī)臁?/td>
5 ****** 【省綜合性評標專家?guī)臁?/td>
定量評審結(jié)果
? ****** ****** ****** ****** ******
******有限公司 總分:99.08 總分:99.08 總分:99.08 總分:99.08 總分:99.08
******有限公司 總分:88.96 總分:88.96 總分:88.96 總分:88.96 總分:88.96
******有限公司 總分:92.46 總分:92.46 總分:92.46 總分:92.46 總分:92.46
******有限公司 總分:97.3 總分:97.3 總分:97.3 總分:97.3 總分:97.3
******有限公司 總分:88.93 總分:88.93 總分:88.93 總分:88.93 總分:88.93
******有限公司 總分:93.5 總分:93.5 總分:93.5 總分:93.5 總分:93.5
******有限責(zé)任公司 總分:98.06 總分:98.06 總分:98.06 總分:98.06 總分:98.06
******有限公司 總分:91.05 總分:91.05 總分:91.05 總分:91.05 總分:91.05
******有限公司 總分:98.73 總分:98.73 總分:98.73 總分:98.73 總分:98.73
******有限公司 總分:87.78 總分:87.78 總分:87.78 總分:87.78 總分:87.78
******有限公司 總分:91.2 總分:91.2 總分:91.2 總分:91.2 總分:91.2
******有限公司 總分:91.37 總分:91.37 總分:91.37 總分:91.37 總分:91.37
******有限公司 總分:91.12 總分:91.12 總分:91.12 總分:91.12 總分:91.12
******有限公司 總分:92.47 總分:92.47 總分:92.47 總分:92.47 總分:92.47
******有限公司 總分:90.94 總分:90.94 總分:90.94 總分:90.94 總分:90.94
******有限公司 總分:90.93 總分:90.93 總分:90.93 總分:90.93 總分:90.93
******有限公司 總分:97.41 總分:97.41 總分:97.41 總分:97.41 總分:97.41
******有限公司 總分:82.23 總分:82.23 總分:82.23 總分:82.23 總分:82.23
******有限公司 總分:99.59 總分:99.59 總分:99.59 總分:99.59 總分:99.59
******有限公司 總分:89.83 總分:89.83 總分:89.83 總分:89.83 總分:89.83
******有限公司 總分:89.33 總分:89.33 總分:89.33 總分:89.33 總分:89.33
******有限公司 總分:91.03 總分:91.03 總分:91.03 總分:91.03 總分:91.03
******有限公司 總分:96.95 總分:96.95 總分:96.95 總分:96.95 總分:96.95
******有限公司 總分:96.92 總分:96.92 總分:96.92 總分:96.92 總分:96.92
******有限公司 總分:90.43 總分:90.43 總分:90.43 總分:90.43 總分:90.43
******有限公司 總分:93.29 總分:93.29 總分:93.29 總分:93.29 總分:93.29
******有限公司 總分:92.67 總分:92.67 總分:92.67 總分:92.67 總分:92.67
******有限公司 總分:98.74 總分:98.74 總分:98.74 總分:98.74 總分:98.74
******有限公司 總分:80.38 總分:80.38 總分:80.38 總分:80.38 總分:80.38
******有限公司 總分:90.94 總分:90.94 總分:90.94 總分:90.94 總分:90.94
嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 總分:96.86 總分:96.86 總分:96.86 總分:96.86 總分:96.86
******有限公司 總分:98.85 總分:98.85 總分:98.85 總分:98.85 總分:98.85
******有限公司 總分:85.43 總分:85.43 總分:85.43 總分:85.43 總分:85.43
******有限公司 總分:99.72 總分:99.72 總分:99.72 總分:99.72 總分:99.72
******有限公司 總分:96.97 總分:96.97 總分:96.97 總分:96.97 總分:96.97
******有限公司 總分:96.94 總分:96.94 總分:96.94 總分:96.94 總分:96.94
******有限公司 總分:97.1 總分:97.1 總分:97.1 總分:97.1 總分:97.1
******有限公司 總分:91.12 總分:91.12 總分:91.12 總分:91.12 總分:91.12
******有限責(zé)任公司 總分:90.97 總分:90.97 總分:90.97 總分:90.97 總分:90.97
******有限公司 總分:91.0 總分:91.0 總分:91.0 總分:91.0 總分:91.0
******有限公司 總分:89.17 總分:89.17 總分:89.17 總分:89.17 總分:89.17
******有限公司 總分:90.9 總分:90.9 總分:90.9 總分:90.9 總分:90.9
******有限公司 總分:81.94 總分:81.94 總分:81.94 總分:81.94 總分:81.94
******有限公司 總分:93.12 總分:93.12 總分:93.12 總分:93.12 總分:93.12
******有限公司 總分:97.39 總分:97.39 總分:97.39 總分:97.39 總分:97.39
******有限公司 總分:89.49 總分:89.49 總分:89.49 總分:89.49 總分:89.49
******有限公司 總分:94.74 總分:94.74 總分:94.74 總分:94.74 總分:94.74
******有限公司 總分:96.89 總分:96.89 總分:96.89 總分:96.89 總分:96.89
******有限公司 總分:97.06 總分:97.06 總分:97.06 總分:97.06 總分:97.06
******有限公司 總分:97.17 總分:97.17 總分:97.17 總分:97.17 總分:97.17
******有限公司 總分:92.64 總分:92.64 總分:92.64 總分:92.64 總分:92.64
******有限公司 總分:98.22 總分:98.22 總分:98.22 總分:98.22 總分:98.22
******有限公司 總分:83.88 總分:83.88 總分:83.88 總分:83.88 總分:83.88
******有限公司 總分:89.32 總分:89.32 總分:89.32 總分:89.32 總分:89.32
******有限公司 總分:99.88 總分:99.88 總分:99.88 總分:99.88 總分:99.88
******有限公司 總分:98.81 總分:98.81 總分:98.81 總分:98.81 總分:98.81
******有限公司 總分:99.93 總分:99.93 總分:99.93 總分:99.93 總分:99.93
******有限公司 總分:89.24 總分:89.24 總分:89.24 總分:89.24 總分:89.24
******有限公司 總分:94.1 總分:94.1 總分:94.1 總分:94.1 總分:94.1
******有限公司 總分:97.33 總分:97.33 總分:97.33 總分:97.33 總分:97.33
******有限公司 總分:90.88 總分:90.88 總分:90.88 總分:90.88 總分:90.88
******有限公司 總分:97.04 總分:97.04 總分:97.04 總分:97.04 總分:97.04
******有限公司 總分:84.34 總分:84.34 總分:84.34 總分:84.34 總分:84.34
******有限公司 總分:97.25 總分:97.25 總分:97.25 總分:97.25 總分:97.25
******有限公司 總分:94.65 總分:94.65 總分:94.65 總分:94.65 總分:94.65
******有限公司 總分:81.97 總分:81.97 總分:81.97 總分:81.97 總分:81.97
******有限公司 總分:92.5 總分:92.5 總分:92.5 總分:92.5 總分:92.5
******有限公司 總分:96.91 總分:96.91 總分:96.91 總分:96.91 總分:96.91
******有限公司 總分:97.16 總分:97.16 總分:97.16 總分:97.16 總分:97.16
******有限公司 總分:99.36 總分:99.36 總分:99.36 總分:99.36 總分:99.36
******有限公司 總分:80.09 總分:80.09 總分:80.09 總分:80.09 總分:80.09
******有限公司 總分:96.19 總分:96.19 總分:96.19 總分:96.19 總分:96.19
******有限公司 總分:92.77 總分:92.77 總分:92.77 總分:92.77 總分:92.77
******有限公司 總分:93.16 總分:93.16 總分:93.16 總分:93.16 總分:93.16
******有限公司 總分:75.16 總分:75.16 總分:75.16 總分:75.16 總分:75.16
******有限公司 總分:83.85 總分:83.85 總分:83.85 總分:83.85 總分:83.85
******有限公司 總分:92.43 總分:92.43 總分:92.43 總分:92.43 總分:92.43
******有限公司 總分:99.47 總分:99.47 總分:99.47 總分:99.47 總分:99.47
******有限公司 總分:88.71 總分:88.71 總分:88.71 總分:88.71 總分:88.71
******有限公司 總分:99.4 總分:99.4 總分:99.4 總分:99.4 總分:99.4
******有限公司 總分:93.48 總分:93.48 總分:93.48 總分:93.48 總分:93.48
******有限公司 總分:97.82 總分:97.82 總分:97.82 總分:97.82 總分:97.82
******有限公司 總分:99.99 總分:99.99 總分:99.99 總分:99.99 總分:99.99
******有限公司 總分:96.87 總分:96.87 總分:96.87 總分:96.87 總分:96.87
******有限公司 總分:95.64 總分:95.64 總分:95.64 總分:95.64 總分:95.64
******有限公司 總分:81.67 總分:81.67 總分:81.67 總分:81.67 總分:81.67
******有限公司 總分:99.83 總分:99.83 總分:99.83 總分:99.83 總分:99.83
******有限公司 總分:83.77 總分:83.77 總分:83.77 總分:83.77 總分:83.77
******有限公司 總分:87.14 總分:87.14 總分:87.14 總分:87.14 總分:87.14
******有限公司 總分:89.66 總分:89.66 總分:89.66 總分:89.66 總分:89.66
******有限公司 總分:90.18 總分:90.18 總分:90.18 總分:90.18 總分:90.18
******有限公司 總分:96.99 總分:96.99 總分:96.99 總分:96.99 總分:96.99
******有限公司 總分:97.07 總分:97.07 總分:97.07 總分:97.07 總分:97.07
******有限公司 總分:90.09 總分:90.09 總分:90.09 總分:90.09 總分:90.09
******有限公司 總分:97.34 總分:97.34 總分:97.34 總分:97.34 總分:97.34
******有限公司 總分:98.79 總分:98.79 總分:98.79 總分:98.79 總分:98.79
******有限公司 總分:89.75 總分:89.75 總分:89.75 總分:89.75 總分:89.75
******有限公司 總分:99.82 總分:99.82 總分:99.82 總分:99.82 總分:99.82
******有限公司 總分:96.84 總分:96.84 總分:96.84 總分:96.84 總分:96.84
******有限公司 總分:97.38 總分:97.38 總分:97.38 總分:97.38 總分:97.38
******有限公司 總分:89.15 總分:89.15 總分:89.15 總分:89.15 總分:89.15
******有限公司 總分:91.27 總分:91.27 總分:91.27 總分:91.27 總分:91.27
******有限公司 總分:96.93 總分:96.93 總分:96.93 總分:96.93 總分:96.93
******有限公司 總分:84.04 總分:84.04 總分:84.04 總分:84.04 總分:84.04
******有限公司 總分:91.02 總分:91.02 總分:91.02 總分:91.02 總分:91.02
******有限公司 總分:99.83 總分:99.83 總分:99.83 總分:99.83 總分:99.83
******有限公司 總分:91.87 總分:91.87 總分:91.87 總分:91.87 總分:91.87
******有限公司 總分:88.81 總分:88.81 總分:88.81 總分:88.81 總分:88.81
******有限公司 總分:83.78 總分:83.78 總分:83.78 總分:83.78 總分:83.78
******有限公司 總分:90.95 總分:90.95 總分:90.95 總分:90.95 總分:90.95
******有限公司 總分:97.36 總分:97.36 總分:97.36 總分:97.36 總分:97.36
******有限公司 總分:97.28 總分:97.28 總分:97.28 總分:97.28 總分:97.28
******有限公司 總分:92.21 總分:92.21 總分:92.21 總分:92.21 總分:92.21
******有限公司 總分:90.69 總分:90.69 總分:90.69 總分:90.69 總分:90.69
******有限公司 總分:75.16 總分:75.16 總分:75.16 總分:75.16 總分:75.16
******有限公司 總分:96.85 總分:96.85 總分:96.85 總分:96.85 總分:96.85
******有限公司 總分:92.66 總分:92.66 總分:92.66 總分:92.66 總分:92.66
******有限公司 總分:97.03 總分:97.03 總分:97.03 總分:97.03 總分:97.03
******有限公司 總分:97.21 總分:97.21 總分:97.21 總分:97.21 總分:97.21
******有限公司 總分:91.27 總分:91.27 總分:91.27 總分:91.27 總分:91.27
******有限公司 總分:93.8 總分:93.8 總分:93.8 總分:93.8 總分:93.8
******有限公司 總分:88.85 總分:88.85 總分:88.85 總分:88.85 總分:88.85
******有限公司 總分:91.1 總分:91.1 總分:91.1 總分:91.1 總分:91.1
******有限公司 總分:97.11 總分:97.11 總分:97.11 總分:97.11 總分:97.11
******有限公司 總分:89.41 總分:89.41 總分:89.41 總分:89.41 總分:89.41
******有限公司 總分:97.31 總分:97.31 總分:97.31 總分:97.31 總分:97.31
******有限公司 總分:97.19 總分:97.19 總分:97.19 總分:97.19 總分:97.19
******有限公司 總分:95.43 總分:95.43 總分:95.43 總分:95.43 總分:95.43
******有限公司 總分:75.18 總分:75.18 總分:75.18 總分:75.18 總分:75.18
******有限公司 總分:96.02 總分:96.02 總分:96.02 總分:96.02 總分:96.02
******有限公司 總分:97.18 總分:97.18 總分:97.18 總分:97.18 總分:97.18
******有限公司 總分:89.06 總分:89.06 總分:89.06 總分:89.06 總分:89.06
******有限公司 總分:84.28 總分:84.28 總分:84.28 總分:84.28 總分:84.28
******有限公司 總分:82.95 總分:82.95 總分:82.95 總分:82.95 總分:82.95
******有限公司 總分:91.22 總分:91.22 總分:91.22 總分:91.22 總分:91.22
******有限公司 總分:92.13 總分:92.13 總分:92.13 總分:92.13 總分:92.13
******有限公司 總分:91.32 總分:91.32 總分:91.32 總分:91.32 總分:91.32
******有限公司 總分:90.72 總分:90.72 總分:90.72 總分:90.72 總分:90.72
******有限公司 總分:90.52 總分:90.52 總分:90.52 總分:90.52 總分:90.52
******有限公司 總分:88.89 總分:88.89 總分:88.89 總分:88.89 總分:88.89
******有限公司 總分:89.58 總分:89.58 總分:89.58 總分:89.58 總分:89.58
******有限公司 總分:91.24 總分:91.24 總分:91.24 總分:91.24 總分:91.24
******有限公司 總分:97.14 總分:97.14 總分:97.14 總分:97.14 總分:97.14
******有限公司 總分:93.69 總分:93.69 總分:93.69 總分:93.69 總分:93.69
******有限公司 總分:88.05 總分:88.05 總分:88.05 總分:88.05 總分:88.05
******有限公司 總分:91.29 總分:91.29 總分:91.29 總分:91.29 總分:91.29
******有限公司 總分:75.2 總分:75.2 總分:75.2 總分:75.2 總分:75.2
******有限公司 總分:90.26 總分:90.26 總分:90.26 總分:90.26 總分:90.26
******有限公司 總分:99.24 總分:99.24 總分:99.24 總分:99.24 總分:99.24
******有限公司 總分:91.84 總分:91.84 總分:91.84 總分:91.84 總分:91.84
******有限公司 總分:94.2 總分:94.2 總分:94.2 總分:94.2 總分:94.2
******有限公司 總分:88.98 總分:88.98 總分:88.98 總分:88.98 總分:88.98
******有限公司 總分:96.89 總分:96.89 總分:96.89 總分:96.89 總分:96.89
******有限公司 總分:83.46 總分:83.46 總分:83.46 總分:83.46 總分:83.46
******有限公司 總分:97.86 總分:97.86 總分:97.86 總分:97.86 總分:97.86
******有限公司 總分:97.99 總分:97.99 總分:97.99 總分:97.99 總分:97.99
******有限公司 總分:91.07 總分:91.07 總分:91.07 總分:91.07 總分:91.07
******有限公司 總分:89.77 總分:89.77 總分:89.77 總分:89.77 總分:89.77
******有限公司 總分:91.64 總分:91.64 總分:91.64 總分:91.64 總分:91.64
******有限公司 總分:89.66 總分:89.66 總分:89.66 總分:89.66 總分:89.66
******有限公司 總分:99.48 總分:99.48 總分:99.48 總分:99.48 總分:99.48
******有限公司 總分:97.28 總分:97.28 總分:97.28 總分:97.28 總分:97.28
******有限公司 總分:91.19 總分:91.19 總分:91.19 總分:91.19 總分:91.19
******有限公司 總分:96.9 總分:96.9 總分:96.9 總分:96.9 總分:96.9
******有限公司 總分:92.74 總分:92.74 總分:92.74 總分:92.74 總分:92.74
******有限公司 總分:81.94 總分:81.94 總分:81.94 總分:81.94 總分:81.94
******有限公司 總分:96.64 總分:96.64 總分:96.64 總分:96.64 總分:96.64
******有限公司 總分:97.07 總分:97.07 總分:97.07 總分:97.07 總分:97.07
******有限公司 總分:80.55 總分:80.55 總分:80.55 總分:80.55 總分:80.55
******有限公司 總分:92.41 總分:92.41 總分:92.41 總分:92.41 總分:92.41
******有限公司 總分:97.0 總分:97.0 總分:97.0 總分:97.0 總分:97.0
******有限公司 總分:99.7 總分:99.7 總分:99.7 總分:99.7 總分:99.7
******有限公司 總分:90.77 總分:90.77 總分:90.77 總分:90.77 總分:90.77
******有限公司 總分:91.17 總分:91.17 總分:91.17 總分:91.17 總分:91.17
******有限公司 總分:81.85 總分:81.85 總分:81.85 總分:81.85 總分:81.85
******有限公司 總分:94.85 總分:94.85 總分:94.85 總分:94.85 總分:94.85
******有限公司 總分:96.84 總分:96.84 總分:96.84 總分:96.84 總分:96.84
******有限公司 總分:84.65 總分:84.65 總分:84.65 總分:84.65 總分:84.65
******有限公司 總分:85.32 總分:85.32 總分:85.32 總分:85.32 總分:85.32
******有限公司 總分:84.28 總分:84.28 總分:84.28 總分:84.28 總分:84.28
******有限公司 總分:82.09 總分:82.09 總分:82.09 總分:82.09 總分:82.09
******有限公司 總分:96.87 總分:96.87 總分:96.87 總分:96.87 總分:96.87
******有限公司 總分:94.64 總分:94.64 總分:94.64 總分:94.64 總分:94.64
******有限公司 總分:96.02 總分:96.02 總分:96.02 總分:96.02 總分:96.02
******有限公司 總分:90.35 總分:90.35 總分:90.35 總分:90.35 總分:90.35
******有限公司 總分:98.35 總分:98.35 總分:98.35 總分:98.35 總分:98.35
******有限公司 總分:92.77 總分:92.77 總分:92.77 總分:92.77 總分:92.77
******有限公司 總分:91.14 總分:91.14 總分:91.14 總分:91.14 總分:91.14
******有限公司 總分:84.25 總分:84.25 總分:84.25 總分:84.25 總分:84.25
******有限責(zé)任公司 總分:99.51 總分:99.51 總分:99.51 總分:99.51 總分:99.51
******有限公司 總分:99.56 總分:99.56 總分:99.56 總分:99.56 總分:99.56
******有限公司 總分:99.56 總分:99.56 總分:99.56 總分:99.56 總分:99.56
******有限公司 總分:94.32 總分:94.32 總分:94.32 總分:94.32 總分:94.32
******有限公司 總分:85.25 總分:85.25 總分:85.25 總分:85.25 總分:85.25
******有限公司 總分:94.66 總分:94.66 總分:94.66 總分:94.66 總分:94.66
******有限公司 總分:86.28 總分:86.28 總分:86.28 總分:86.28 總分:86.28
