- 招標(biāo)編號(hào)HBHJGC-******
- 招標(biāo)業(yè)主邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社
- 所屬地區(qū)河北省
******信用社附屬工程建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??HBHJGC-******
******信用社附屬工程建設(shè)項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??HBHJGC-******
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******信用社附屬工程建設(shè)項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,邱縣 |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-03-25 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開始日期:??2025-03-26? | 公示截止日期:??2025-03-29? |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 合格 | 120日歷天 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | ******.32 | ******.32 | 合格 | 120天 |
3 | ******有限公司 | ******.25 | ******.25 | 合格 | 120天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 王倩 | 工程師 | 中華人民共和國二級(jí)建造師注冊證書 | 冀******2908 | |
******有限責(zé)任公司 | 袁相忠 | 工程師 | 建造師二級(jí) | 冀******1181 | |
******有限公司 | 白現(xiàn)周 | 無 | 建造師注冊證書 | 冀******8481 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 59.00 | 56.20 | 54.20 | 60.80 | 52.90 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 57.70 | 52.00 | 52.20 | 58.60 | 46.60 |
3 | ******有限公司 | 57.00 | 52.90 | 52.50 | 57.50 | 46.65 |
4 | ******有限公司 | 56.70 | 48.50 | 52.80 | 57.30 | 48.90 |
5 | ******有限公司 | 56.20 | 47.80 | 52.10 | 57.70 | 46.25 |
6 | ******有限公司 | 56.70 | 45.50 | 51.90 | 57.70 | 46.00 |
7 | ******有限公司 | 56.10 | 45.33 | 51.80 | 58.40 | 46.40 |
8 | ******有限公司 | 55.20 | 43.30 | 52.10 | 56.80 | 49.00 |
9 | ******有限公司 | 57.40 | 43.80 | 52.10 | 58.10 | 45.20 |
10 | ******有限公司 | 55.70 | 42.70 | 51.80 | 58.00 | 45.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 28.04 | 84.66 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 29.10 | 82.52 |
3 | ******有限公司 | 28.83 | 82.14 |
4 | ******有限公司 | 29.21 | 82.05 |
5 | ******有限公司 | 29.42 | 81.43 |
6 | ******有限公司 | 29.63 | 81.19 |
7 | ******有限公司 | 29.01 | 80.62 |
8 | ******有限公司 | 28.31 | 79.59 |
9 | ******有限公司 | 27.88 | 79.20 |
10 | ******有限公司 | 27.77 | 78.59 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:??邱縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | ******有限公司 |
地址:??邱縣 | 地址:??河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)叢臺(tái)路495號(hào)中道大廈A座28層2804 |
聯(lián)系人:??趙虎 | 聯(lián)系人:??張景超 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容: