- 招標編號HBZT-2025-004
- 招標業(yè)主******建設局
- 所屬地區(qū)河北省
招標項目名稱:??雞澤縣城北區(qū)污水主管線建設工程三標段
招標項目編號:??HBZT-2025-004
公示名稱:??【雞澤縣城北區(qū)污水主管線建設工程三標段】中標候選人公示
公示編號:??HBZT-2025-004
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:雞澤縣城北區(qū)污水主管線建設工程三標段 | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,雞澤縣 |
開標時間:??2025-05-09 09:00:00 | 開標地點:??邯鄲市,雞澤縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年05月12日 | 公示截止日期:??2025年05月15日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.55 | ******.55 | 合格 | 計劃工期: 60 日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 計劃開始施工日期: 2025 年 05 月 20 日 計劃竣工日期: 2025 年 07 月 18 日 其他: / 。 |
2 | ******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 合格 | 計劃工期:60 日歷天。計劃開始施工日期: 2025 年 05 月 20 日,計劃竣工日期: 2025 年 07 月 18 日 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 苗春祥 | 無 | 二級注冊建造師證 | 冀******0242 |
2 | ******有限公司 | 李建超 | 無 | 二級注冊建造師證 | 冀******0435 |
3 | ******有限公司 | 李中華 | 工程師 | 二級注冊建造師證 | 冀******4679 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人技術標評分情況
序號 | 投標人 | 詳細評審(暗標) | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 76.83 | 71.50 | 65.02 | 70.50 | 73.00 |
2 | ******有限公司 | 76.80 | 72.50 | 64.64 | 70.00 | 68.50 |
3 | ******有限公司 | 76.33 | 67.50 | 65.76 | 70.40 | 71.00 |
4 | ******有限公司 | 76.84 | 68.00 | 64.71 | 70.80 | 70.50 |
5 | ******有限公司 | 76.78 | 68.30 | 64.40 | 70.50 | 67.50 |
6 | ******有限公司 | 72.82 | 65.00 | 63.26 | 71.50 | 66.00 |
7 | ******有限公司 | 72.36 | 65.80 | 62.15 | 71.60 | 65.50 |
8 | ******有限公司 | 72.83 | 64.80 | 62.45 | 71.50 | 64.00 |
9 | ******有限公司 | 72.24 | 63.70 | 62.68 | 71.20 | 65.50 |
?5.(2)所有投標人商務標評分情況
序號 | 投標人 | 詳細評審(明標) | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 13.88 | 14.00 | 11.89 | 13.00 | 12.00 |
2 | ******有限公司 | 13.81 | 14.00 | 11.56 | 13.50 | 12.00 |
3 | ******有限公司 | 13.89 | 13.00 | 11.95 | 13.60 | 12.00 |
4 | ******有限公司 | 13.67 | 12.00 | 11.23 | 13.50 | 14.00 |
5 | ******有限公司 | 13.86 | 12.50 | 11.36 | 13.00 | 11.00 |
6 | ******有限公司 | 13.66 | 12.50 | 10.87 | 13.50 | 10.00 |
7 | ******有限公司 | 13.68 | 11.00 | 10.88 | 13.00 | 11.00 |
8 | ******有限公司 | 13.16 | 12.50 | 10.35 | 11.90 | 9.00 |
9 | ******有限公司 | 13.16 | 12.00 | 10.05 | 11.90 | 9.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 投標人 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 69.67 | 94.94 |
2 | ******有限公司 | 69.34 | 94.30 |
3 | ******有限公司 | 69.24 | 94.26 |
4 | ******有限公司 | 69.29 | 94.23 |
5 | ******有限公司 | 69.07 | 93.09 |
6 | ******有限公司 | 68.68 | 92.49 |
7 | ******有限公司 | 68.22 | 92.49 |
8 | ******有限公司 | 68.51 | 92.02 |
9 | ******有限公司 | 68.24 | 91.99 |
?
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 超過100頁不符合招標文件規(guī)定;超過100頁,不符合招標文件規(guī)定;超過100頁,不符合暗標編制要求;頁數(shù)超過100頁,不符合編制要求。; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
******建設局 | ******有限公司 |
地址:??雞澤縣行政中心南區(qū) | 地址:??邯鄲市邯山區(qū)光明南大街409號 |
聯(lián)系人:??孫超群 | 聯(lián)系人:??王永安 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??無 |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?