郁南縣大河灌區改造工程(施工)中標候選人公示 | |||
投資項目代碼 | 2309-445322-04-01-282012 | ||
投資項目名稱 | 郁南縣大河灌區改造工程 | ||
招標項目名稱 | 郁南縣大河灌區改造工程(施工) | ||
標段(包)名稱 | 郁南縣大河灌區改造工程(施工) | ||
公示名稱 | 郁南縣大河灌區改造工程(施工)中標候選人公示 | ||
開標日期 | 2025年5月13日 | ||
評標情況 | ******委員會推薦: ******有限公司,投標報價為下浮率:0.71%、價格:******.28元; 第二中標候選人******有限公司,投標報價為下浮率:1.20%、價格:******.60元; 第三中標候選人******有限公司,投標報價為下浮率:1.52%、價格:******.36元 | ||
第一中標候選人 | ******有限公司 | ||
投標下浮率及投標報價 | 投標下浮率:0.71%、價格:******.28元 | ||
質量承諾 | 達到合格或以上標準 | 工期(交貨期) | 300個日歷天 |
擬派項目負責人姓名 | 李美君 | 資質資格 | 一級建造師注冊證書,編號:豫************; 安全生產考核合格證書,編號:水安B******061 |
業績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 水利水電工程施工總承包壹級 證書編號:D******8 | |
業績情況 | 詳見投標文件公開 | ||
第二中標候選人 | ******有限公司 | ||
投標下浮率及投標報價 | 投標下浮率:1.20%、價格:******.60元 | ||
質量承諾 | 達到合格或以上標準 | 工期(交貨期) | 300個日歷天 |
擬派項目負責人姓名 | 張志斌 | 資質資格 | 一級建造師注冊證書,編號:豫************; 安全生產考核合格證,編號:水安B******910 |
業績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 水利水電工程施工總承包壹級 證書編號:D******6 | |
業績情況 | 詳見投標文件公開 | ||
第三中標候選人 | ******有限公司 | ||
投標下浮率及投標報價 | 投標下浮率:1.52%、價格:******.36元 | ||
質量承諾 | 達到合格或以上標準 | 工期(交貨期) | 300個日歷天 |
擬派項目負責人姓名 | 周林杰 | 資質資格 | 一級建造師注冊證書,編號:粵************ 安全生產考核合格證,編號: 水安B******421 |
業績 | / | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 水利水電工程施工總承包壹級 證書編號:D******1 | |
業績情況 | 詳見投標文件公開 | ||
異議受理部門 | ******管理中心 | 聯系地址 | 郁南縣都城鎮城中路191號 |
異議受理部門聯系人 | 馮先生 | 聯系電話 | ****** |
招標投標監督部門 | ******水務局 | 聯系電話 | ****** |
聯系地址 | 郁南縣都城鎮城中路191號水務大樓 | ||
公示開始時間 | 2025年5月17日 | 公示結束日期 | 2025年5月19日 |
法律法規規定和招標文件規定公示的 其他內容 | / |
